Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами| Размер матрицы | 320x240 |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |
| Диапазон измерения температуры | -30..+100 °C, 0..+650 °C |
| Погрешность | ±2 °C, ±2 % от изм. знач. |
| Коэффициент излучения | 0,01 .. 1 |
| Температурная чувствительность NETD | 60 мК |
| Спектральный диапазон | 7,5...14 мкм |
| Поле зрения | 42° x 30° |
| Фокус | Фиксированный |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
| IFOV пространственное разрешение | 2,3 мрад |
| Технология повышения качества теплового снимка | Testo SuperResolution |
| Разрмер улучшенного теплового снимка | 640х480 |
| IFOV с технологией повышения качества снимка | 1,3 мрад |
| Формат файла теплового изображения | .bmt |
| Представление изображения на экране | ИК-изображение, Реальное изображение |
| Цветовая палитра | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey , sepia, Testo, iron HT |
| Цифровая фотокамера | Да |
| Минимальное фокусное расстояние фотокамеры | 0,5 м |
| Размер фотоизображения | 3,1 МП |
| Формат файла фотоизображения | .bmp, .jpg, .png |
| Отраженная температура | Ручная |
| Функции анализа | Измерение центральной точки, Распознавание горячей/холодной точки, Разность температур, Макс./мин. значения участка |
| Возможность установки на штатив | Нет |
| Дополнительные функции | IFOV warner, Testo ScaleAssist, Измерение влажности специальным прибором, Измерение электрических параметров токоизмерительными клещами , Ручной режим ввода электрических параметров, Ручной режим измерения "Солнечной энергии", Ручной режим отображения влажности |
| Регистрация данных | Да |
| Связь с компьютером | Да |
| Интерфейсы передачи данных | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Устройство хранения данных | Внутренняя память |
| Дисплей | 8,9 см (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 пикселей) |
| Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ресурс батареи | 4 часа |
| Материал корпуса | ABS |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая температура | -15..+50 °C |
| Температура хранения | -30..+60 °C |
| Влажность окружающего воздуха | 20..80% без конденсации |
| Размеры, мм | 219х96х95 |
| Вес, г | 510 |
Похожие товары