Цена по запросу
Поверка
Цена по запросу
Работаем с юридическими лицами| Измеряемые параметры | O2, CO, NO, NO2, SO2, давление дифференциальное, температура |
| Диапазон измерения O2 | 0..21% |
| Диапазон измерения CO | 0..10000 ppm |
| Диапазон измерения NO | 0..5000 ppm |
| Диапазон измерения SO2 | 0..5000 ppm (опция) |
| Диапазон измерения NO2 | 0..1000 ppm (опция) |
| Диапазон измерения CO2 | 0..99% (расчет) |
| Диапазон измерения температуры | 0..+600 °C |
| Диапазон измерения давления | -150..+150 гПа |
| Регистрация данных | Да |
| Устройство хранения данных | Внутренняя память |
| Связь с компьютером | Да (опция) |
| Интерфейсы передачи данных | IrDA (инфракрасный), USB, RS232 |
| Дисплей | Монохромный дисплей с подсветкой |
| Питание | От встроенного АКБ, От сети 220 В с помощью блока питания |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор |
| Ресурс батареи | 6-8 часов |
| Рабочая температура | 0..+45 °C |
| Размеры, мм | 220x55x120 мм |
| Вес, г | 1000 |
Похожие товары